Mit látsz ezen az oldalon?
- Értékek eredeti devizában, vagy egységesen HUF / EUR / USD szerint
- Portfóliónkénti kördiagram és kitettség
- Nem realizált eredmény összegben és százalékban
- Devizánkénti összesítők
Aktív TBSZ-ek
2
Pozíciók
15
Legnagyobb kitettség
iShares Core MSCI World
Top 3 koncentráció
82,2%
Piaci érték összesen
4 983 426 Ft
Befektetett összeg
3 807 672 Ft
HUF értékpapírok összesen
3 231 740 Ft
EUR értékpapírok összesen
4 261,95 EUR
USD értékpapírok összesen
594,30 USD
Nem realizált eredmény összesen
1 175 754 Ft
(30,88%)
EUR/HUF
365,94
2026.10.01. 05:08
USD/HUF
323,19
2026.10.01. 05:08
Portfólióim megoszlása
Eredeti nézetben a diagram közös HUF-ekvivalenst használ.
TBSZ 2025
Összesen
4 713 038 Ft
Portfólió kitettség
| név / ticker | mennyiség (db) | bekerülési ár | piaci ár | nem realizált eredmény | piaci érték összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
HUF Készpénz
-
|
6 430 | 1,00 Ft össz.: 6 430 Ft | 1,00 Ft | 0 Ft (0,00%) | 6 430 Ft 0,1% ebből a TBSZ-ből |
| 493 | 1 787,14 Ft össz.: 881 058 Ft | 2 544,00 Ft | 373 134 Ft (42,35%) | 1 254 192 Ft 26,6% ebből a TBSZ-ből | |
| 123 | 2 825,45 Ft össz.: 347 530 Ft | 4 974,00 Ft | 264 272 Ft (76,04%) | 611 802 Ft 13,0% ebből a TBSZ-ből | |
| 30 | 32 299,00 Ft össz.: 968 970 Ft | 42 700,00 Ft | 312 030 Ft (32,20%) | 1 281 000 Ft 27,2% ebből a TBSZ-ből | |
| HUF értékpapírok összesen | 3 153 424 Ft | ||||
| 33 | 110,43 EUR össz.: 3 644 EUR | 129,15 EUR | 618 EUR (16,95%) | 4 262 EUR 33,1% ebből a TBSZ-ből | |
| EUR értékpapírok összesen | 4 262 EUR | ||||
| befektetett összeg | 3 537 539 Ft | ||||
| nem realizált eredmény | 1 175 498 Ft (33,23%) | ||||
| aktuális piaci érték | 4 713 038 Ft | ||||
TBSZ 2026
Összesen
270 388 Ft
Portfólió kitettség
| név / ticker | mennyiség (db) | bekerülési ár | piaci ár | nem realizált eredmény | piaci érték összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4897 | 50,84 USD össz.: 25 USD | 43,86 USD | -3 USD (-13,73%) | 21 USD 2,6% ebből a TBSZ-ből | |
| 0,324 | 153,98 USD össz.: 50 USD | 137,30 USD | -5 USD (-10,83%) | 44 USD 5,3% ebből a TBSZ-ből | |
| 3,425 | 7,27 USD össz.: 25 USD | 4,65 USD | -9 USD (-36,11%) | 16 USD 1,9% ebből a TBSZ-ből | |
| 0,0141 | 2 294,73 USD össz.: 32 USD | 1 739,89 USD | -8 USD (-24,18%) | 25 USD 2,9% ebből a TBSZ-ből | |
| 7,9552 | 3,13 USD össz.: 25 USD | 2,34 USD | -6 USD (-25,24%) | 19 USD 2,2% ebből a TBSZ-ből | |
| 28 | 0,92 USD össz.: 26 USD | 0,60 USD | -9 USD (-34,78%) | 17 USD 2,0% ebből a TBSZ-ből | |
| 9,4676 | 2,63 USD össz.: 25 USD | 2,38 USD | -2 USD (-9,70%) | 22 USD 2,7% ebből a TBSZ-ből | |
| 2,8503 | 146,70 USD össz.: 418 USD | 150,86 USD | 12 USD (2,84%) | 430 USD 51,4% ebből a TBSZ-ből | |
| USD értékpapírok összesen | 594 USD | ||||
| 14 | 2 221,43 Ft össz.: 31 100 Ft | 2 544,00 Ft | 4 516 Ft (14,52%) | 35 616 Ft 13,2% ebből a TBSZ-ből | |
| 1 | 36 800,00 Ft össz.: 36 800 Ft | 42 700,00 Ft | 5 900 Ft (16,03%) | 42 700 Ft 15,8% ebből a TBSZ-ből | |
| HUF értékpapírok összesen | 78 316 Ft | ||||
| befektetett összeg | 270 133 Ft | ||||
| nem realizált eredmény | 256 Ft (0,09%) | ||||
| aktuális piaci érték | 270 388 Ft | ||||
Értékpapír
—
Piaci változás betöltése…
Árfolyam betöltése…
Deviza
—
Mennyiség
—
Bekerülési ár
—
Pozíció értéke
—
TBSZ súlya
—